服務熱線
86-021-52261560
發(fā)布時間:2024-04-09
產(chǎn)品型號:MINICEN10
產(chǎn)品特點:維根斯掌上離心機MINICEN10:大容量2mL x 8 離心管;0.2mL x 16 PCR管或者0.2mL PCR8排管×2,當與適配器聯(lián)用時,亦可使用0.5mL或0.2mL 離心管,應用范圍廣.
維根斯掌上離心機MINICEN10
維根斯掌上離心機MINICEN10/ MINICEN 10E
技術(shù)參數(shù)
| MINICEN 10 |
zui高轉(zhuǎn)速 [rpm] | 7000 |
大相對離心力xg | 2680 |
轉(zhuǎn)子 | 0.2/0.5/1.5/2.0ml x 8 離心管 0.2ml x 16 PCR 管或者2ml PCR8 排管x 2 |
運行時間 | 連續(xù) |
電機 | 直流電機 |
電源 | AC 100-240V/50Hz/60Hz |
噪音(dB) | ≤45 |
尺寸 [D×W×H mm] | 150×150×117 |
重量 [kg] | 0.5 |
可配轉(zhuǎn)子和適配器
適用離心機 | MINICEN 10 / MINICEN 10E | |
轉(zhuǎn)子型號 | RT08-2 | RT02-PCR8 |
訂貨號碼 | 9400015 | 9400017 |
大轉(zhuǎn)速(rpm) | 7000/5000 | 7000/5000 |
大相對離心力(×g) | 2680/1360 | 2680/1360 |
大容量 | 2ml/1.5ml×8 0.2ml×8 0.5ml×8 | 16×0.2ml PCR 管 2×0.2ml PCR8 排管 |
轉(zhuǎn)子材質(zhì) | 高強度塑料 | 高強度塑料 |
轉(zhuǎn)子適配器 | N/A |
|
WSA02P2 | - |
|
WSA05P2 | - |
|
轉(zhuǎn)子適配器
型號 | 訂貨號 | 描述 |
WSA02P2 | 9200305 | 2ml 轉(zhuǎn)0.2ml 轉(zhuǎn)子適配器,用于RT08-2 轉(zhuǎn)子,8pcs/pk |
WSA05P2 | 9200306 | 2ml 轉(zhuǎn)0.5ml 轉(zhuǎn)子適配器,用于RT08-2 轉(zhuǎn)子,8pcs/pk |
技術(shù)參數(shù)
型號 | MINICEN 10E |
zui高轉(zhuǎn)速 [rpm] | 5000 |
大相對離心力xg | 1360 |
轉(zhuǎn)子 | 00.2/0.5/1.5/2.0ml x 8 離心管 0.2ml x 16 PCR 管或者2ml PCR8 排管x2 |
運行時間 | 連續(xù) |
電機 | 直流電機 |
電源 | AC 100-240V/50Hz/60Hz |
噪音(dB) | ≤45 |
尺寸 [D×W×H mm] | 150×150×117 |
重量 [kg] | 0.5 |
可配轉(zhuǎn)子和適配器
適用離心機 | MINICEN 10 / MINICEN 10E | |
轉(zhuǎn)子型號 | RT08-2 | RT02-PCR8 |
訂貨號碼 | 9400015 | 9400017 |
大轉(zhuǎn)速(rpm) | 7000/5000 | 7000/5000 |
大相對離心力(×g) | 2680/1360 | 2680/1360 |
大容量 | 2ml/1.5ml×8 0.2ml×8 0.5ml×8 | 16×0.2ml PCR 管 2×0.2ml PCR8 排管 |
轉(zhuǎn)子材質(zhì) | 高強度塑料 | 高強度塑料 |
轉(zhuǎn)子適配器 | N/A |
|
WSA02P2 | - |
|
WSA05P2 | - |
|
轉(zhuǎn)子適配器
型號 | 訂貨號 | 描述 |
WSA02P2 | 9200305 | 2ml 轉(zhuǎn)0.2ml 轉(zhuǎn)子適配器,用于RT08-2 轉(zhuǎn)子,8pcs/pk |
WSA05P2 | 9200306 | 2ml 轉(zhuǎn)0.5ml 轉(zhuǎn)子適配器,用于RT08-2 轉(zhuǎn)子,8pcs/pk |
Copyright © 2024 版權(quán)所有:上海昊擴科學器材有限公司 ICP備案號:滬ICP備20016915號-1 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:167173 網(wǎng)站地圖